哈纳 HI97701微电脑余氯游离氯浓度测定仪
HI97771 微余氯-超高浓度总氯防水光度测定仪 【新款】 | HI96771 微余氯-超高浓度氯光度测定仪 |
测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 0 to 500 mg/L(ppm)CI2【总氯】 | 测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 0 to 500 mg/L(ppm)CI2【超高浓度氯】 |
光学系统:硅光电池,LED @ 525 nm, 滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm |
GLP功能: 自动记录、查询和清除一次校准值和日期时间 | GLP功能: 手动记录、查询和清除一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
试剂类型: 测量模式下,按【Methods】,选择试剂类型, 余氯项目【Free Chlorine】 粉剂【Powder】 HI93701-01【预测100次】、HI93701-03【预测300次】 水剂【(Liquid】HI93701-F【预测300次】 总氯项目【Total Chlorine UHR】 HI95771-01【预测100次】、HI95771-03【预测300次】 | 试剂类型:不能选择试剂类型,必须使用所规定预制试剂: 余氯试剂:HI93701-01【预测100次】、HI93701-03【预测300次】 超高浓度氯试剂:HI95771-01【预测100次】、HI95771-03【预测300 |
哈纳 HI97701微电脑余氯游离氯浓度测定仪

哈纳 HI97701微电脑余氯游离氯浓度测定仪

标准配置
HI96771
主机,HI93701-01 专用余氯(DPD)试剂或者HI95771-01 专用余氯(UHR)试剂【订货时请注明试剂型号】,HI731333 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721006 定制专用仪器携带箱
HI97771【新款】
主机,标配HI93701-01余氯DPD试剂或者HI95771-01 超高量程总氯试剂【订货时请注明试剂型号】,HI731397 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721097 定制专用仪器携带箱