详情介绍
美国HOBO MX20L-01蓝牙水位记录仪
Onset HOBO MX20L系列 蓝牙水位记录仪集成了蓝牙功能,可快速可靠地下载数据,无需将记录仪插入基站或穿梭车即可在现场卸载数据,确保连续监测水位和温度。这款坚固耐用的记录仪可选择在各种水下环境中测量 13、30 或 100 英尺(4、9或30.6米)的深度范围,具有 0.1% 的测量精度、适用于淡水和盐水的耐用聚丙烯外壳以及无通风设计,部署方便可靠。
MX20L 配有一个磁性激活密钥卡,可以“唤醒"记录仪以激活其蓝牙通信以进行配置和数据下载。随附的遥控钥匙配有挂绳,以防止遥控钥匙在现场丢失或掉落。激活密钥卡可以额外购买。
产品特点
独立的无通风设计,易于部署
适合用于淡水和咸水环境,包括井、溪流、湖泊、湿地和潮汐区
深度测量选项可达 13 英尺、30 英尺或 100 英尺(4、9或30.6米),具体取决于型号
耐用的陶瓷压力传感器可用于低温环境
通过蓝牙将数据卸载到免费的 HOBOconnect 应用程序
HOBOconnect 应用程序可轻松提取数据和可视化水位数据
电池寿命长达 10 年(省电模式需要磁性遥控钥匙激活蓝牙以进行数据下载)
产品参数:
MX20L-01 | MX20L-02 | MX20L-04 | |
测量量程 | 0 至207 kPa | 0 至400 kPa | 0 至145 kPa |
海拔0米可用于0 到9 米的水深;或者海拔 3,000 米的水深约为0 到12 米水深 | 海拔0米可用于0 至 30.6 米的水深,或 3,000 米处的0 至33.6 米水深 | 海拔0米可用于0 至4 米水深,海拔 3,000 米处约0 至7 米水深 | |
工厂校准范围 | 69 至207 kPa,0°至 40°C | 69 至400 kPa,0°至 40°C | 69 至145 kPa,0°至 40°C |
水位精度 | 典型误差:±0.1% FS,1.0 cm | 典型误差:±0.1% FS,3.0 cm | 典型误差:±0.1% FS,0.4 cm |
最大误差:±0.2% FS,2.0 cm | 最大误差:±0.2% FS,6.0 cm | 最大误差:±0.2% FS,0.8 cm | |
原始压力精度 | ±0.3% FS,0.62 kPa | ±0.3% FS,1.20 kPa | ±0.3% FS,0.43 kPa |
分辨率 | <0.02 kPa | <0.04 kPa,0.41 cm | <0.014 kPa, 0.14 cm |
压力响应时间 | 在稳定温度下<1 秒;测量精度还取决于温度响应时间 | ||
使用环境温度 | -20°至50°C | ||
准确性 | 0°至50°C时为±0.2°C | ||
分辨率 | 25°C时为0.10°C | ||
响应时间 | 10 分钟(在水中时) | ||
稳定性(漂移) | 每年0.1°C | ||
无线蓝牙标准 | 蓝牙 5 LE | ||
传输范围 | 大约30.5 米 | ||
电池 | 2/3 AA,3.6 伏锂电池,工厂可更换 | ||
电池寿命 | 3 年,1 分钟记录和蓝牙始终开启 | ||
7 年,1 分钟记录,蓝牙关闭和 LED 关闭 | |||
10 年,5 分钟记录,蓝牙关闭和 LED 关闭 |
美国HOBO MX20L-01蓝牙水位记录仪